Fiche 155 : Trains du Sud-Ouest des années 80
Depuis 2009, Rail Miniature Flash publie des fiches transposition de compositions réelles en miniature, dans chaque numéro. Cette base riche de plus de 150 fiches, a pour vocation d’aider l’amateur à orienter le choix de ses achats pour constituer une collection et des circulation cohérente.
Dans cette finalité modélistique et pour une meilleure accessibilité, Rail Miniature Flash a fait le choix assumé d’adapter certaines compositions réelles pour les rendre parfois plus courtes ou de substituer un modèle réel inexistant en modélisme à un autre quasi-similaire et disponible.
Pour satisfaire un maximum de lecteur, Gery Nolan a veillé à ce que ces fiches soient le plus diversifiées en terme de catégories de train, d’époques, de régions, avec également des circulations internationales. Ce choix a également été orienté par les modèles réduits réalisés par les fabricants industriels ou artisanaux.
Des posters de compositions réelles et 100% conformes signés Jean-Pierre Malaspina, viennent compléter nos publications. #
Nos fiches de transposition en modélisme
| Fiche | Thème | Revue |
| 1 | DD66 porte-autos TAC NG, 1968 | 528 |
| 2 | Voitures métallisées Sud-Est 3 pattes, 1960 et 1970 | 528 |
| 3 | BB 16500, années 1960 | 529 |
| 4 | BB 16500, années 1970 à 1990 | 529 |
| 5 | Porte-autos TA 60, été 1968 | 530 |
| 6 | Voitures métallisées Bruhat, années 1960 et 1970 | 530 |
| 7 | DU inox, année 1968 | 531 |
| 8 | A1A AI A 68000, année 1968 | 531 |
| 9 | 2D2 5500, années 1930 à 1960 | 532 |
| 10 | 2D2 5500, années 1960 (1) | 532 |
| 11 | Trains de pèlerinage pour Lourdes, années 1960 | 533 |
| 12 | Voitures type Est,années 1960 | 533 |
| 13 | 2D2 5500, années 1960 (2) | 533 |
| 14 | Voitures SNCB, année 1990 | 534 |
| 15 | Trains de nuit, année 1996 | 534 |
| 16 | 2D2 5500, années 70 et 80 | 535 |
| 17 | 231 E, années 30 à 60 | 535 |
| 18 | Trains régionaux (1), année 1988 | 536 |
| 19 | Paris-Côte d’Azur – Sud-Est, années 1970 | 536 |
| 20 | BB 7200, années 1970 à 1990 | 537 |
| 21 | Trains régionaux (2), années 1990 à 2000 | 537 |
| 22 | BB 8100, années 1950 et 1960 | 538 |
| 23 | Train rapide Night Ferry, années 1970 | 538 |
| 24 | Le Train Bleu, années 1950 et 1960 | 539 |
| 25 | 2D2 5500 «Femme enceinte», années 1950-1960 | 539 |
| 26 | Corail Intercités actuel | 541 |
| 27 | BB 66000, de 1960 à 2000 | 541 |
| 28 | 140 C, années 1960-1970 (1) | 542 |
| 29 | Le Capitole, années 1960-1967 (1) | 542 |
| 30 | 140 C, années 1970 (2) | 543 |
| 31 | Le Capitole, années 1960-1970 (2) | 543 |
| 32 | Rame avec voiture bar-disco, années 1980-1990 | 545 |
| 33 | Voitures Romilly, années 1960-1970 (1) | 545 |
| 34 | Voitures Romilly, années 1970 (2) | 546 |
| 35 | Autorail panoramique, années 1950-1980 | 546 |
| 36 | Le Capitole, années 1967-1970 (3) | 547 |
| 37 | Le Mistral, années 1950-1969 (1) | 547 |
| 38 | Les BB 26000 «Sybic» (1) | 549 |
| 39 | Les BB 26000 «Sybic» (2) | 549 |
| 40 | Les trains de nuit, années 1990 | 550 |
| 41 | Voitures Corail : années 1990 | 551 |
| 42 | Voitures Corail : années 1990 (partie 2) | 551 |
| 43 | Le Mistral : années 1950-1969 | 553 |
| 44 | Le Mistral : années 1950-1969 (partie 2) | 553 |
| 45 | Traction Diesel BB 67000 : années 1960-1970 | 554 |
| 46 | Rapides Nord : années 1960-1970 | 554 |
| 47 | Intercités région Nord : année 2011 | 555 |
| 48 | Puerta del Sol : années 1969-1970 | 556 |
| 49 | Puerta del Sol : années 1970-1971 | 556 |
| 50 | TEE Paris Bruxelles Amsterdam : année 1968 | 560 |
| 51 | TEE et Eurocity : années 1980-1990 | 560 |
| 52 | Relations Paris-Moscou : années 1980 | 562 |
| 53 | Relations Paris-Moscou : années 1990 | 562 |
| 54 | Le Mistral : années 1970-1980 | 564 |
| 55 | Trains militaires : années 1960 -2000 | 564 |
| 56 | Rames Grand Confort Sud-Ouest : années 1970 | 565 |
| 57 | Rames Grand Confort Est : années 1970-1980 | 565 |
| 58 | TEE région Ouest : années 1980 | 570 |
| 59 | Rames vers l’Europe de l’Est et du Nord : années 1960-1970 | 573 |
| 60 | Rames vers l’Europe de l’Est et du Nord : années 1950-1960 | 574 |
| 61 | Rames vers l’Europe du Nord : années 1940-1950 | 574 |
| 62 | Le Cévenol et l’Aubrac : années 1990 | 575 |
| 63 | TEE région Ouest : années 1980 (partie échelle N) | 575 |
| 64 | Paris Nantes/Pornic : années 1960-1970 | 578 |
| 65 | Paris Le Croisic/Les Sables/Pornic années 1970 | 578 |
| 66 | Rames messageries et marchandises 2D2 : années 1960-1970 | 579 |
| 67 | Rames Lille-Rennes et Lille-Dijon: années 1950-1960 | 579 |
| 68 | Rames messageries et marchandises : années 2010 | 581 |
| 69 | Paris- Le Mont Dore : années 1960 | 581 |
| 70 | Rames Lille-Rennes et Lille-Dijon: années 1960 | 582 |
| 71 | Intercités région Nord : années 2012-2013 | 583 |
| 72 | Intercités région Ouest : année 2011 | 583 |
| 73 | Trains Corail région Sud-Est : années 2009-2011 | 585 |
| 74 | TER et Intercités : années 2013-2014 | 585 |
| 75 | Trains de nuit région Sud-Est : années 2011-2012 | 586 |
| 76 | Trains de nuit région Sud-Est : années 2011-2012 (partie 2) | 586 |
| 77 | Rames marchandises avec traction privée : année 2013 | 587 |
| 78 | Rames marchandises avec traction privée : années 2009-2010 | 587 |
| 79 | Trains de nuit région Sud-Est : hiver 2012 | 589 |
| 80 | Trains de nuit région Sud-Est : hiver 2014 | 589 |
| 81 | Trains Douai Cambrai : années 1945 et 1950 | 590 |
| 82 | Trains Douai Cambrai : années 1950 | 590 |
| 83 | Trains Douai Cambrai : années 1950 et 1960 | 591 |
| 84 | Trains Douai Cambrai : années 1960 | 591 |
| 85 | Trains Douai Cambrai : années 1960 (partie 2) | 593 |
| 86 | Trains Douai Cambrai : années 1970 -1980 | 593 |
| 87 | Rames marchandises et traction CC 14000 : années 1960 | 595 |
| 88 | Rames marchandises et traction CC 14000 : années 1970-1980 | 595 |
| 89 | Etoile de Chatillon sur Seine : années 1930 à 1960 | 596 |
| 90 | Etoile de Chatillon sur Seine : années 1970 à 1980 | 596 |
| 91 | TER et Intercités région Sud-Ouest : années 2000 | 597 |
| 92 | Trains des Pyrénées : années 1960 | 597 |
| 93 | Etoile de Chatillon sur Seine : années 1960 – 1970 | 599 |
| 94 | Etoile de Chatillon sur Seine : années 1960 – 1970 (partie 2) | 599 |
| 95 | Etoile de Chatillon sur Seine : années 1980 – 2000 | 600 |
| 96 | Etoile de Chatillon sur Seine : années 2000-2015 | 600 |
| 97 | Trains des Pyrénées : année 1968 | 601 |
| 98 | Trains des Pyrénées : année 2014 | 601 |
| 99 | Trains des Pyrénées : année 1968 (partie 2) | 602 |
| 100 | Trains des Pyrénées : années 1950 – 1970 | 602 |
| 101 | Trains des Pyrénées : années 1960- 1980 | 603 |
| 102 | Trains des Pyrénées : années 1970 | 603 |
| 103 | Rames « Rail-Route » : années 1960-1970 | 605 |
| 104 | Rames messageries et marchandises : années 1960 | 605 |
| 105 | Rames « Trains-Autos » : années 1950 | 607 |
| 106 | Rames « Trains autos couchettes » : années 1960 | 607 |
| 107 | Rames « Trains autos couchettes » : années 1960 (partie 2) | 609 |
| 108 | Trains des Pyrénées : années 1970 (partie 2) | 609 |
| 109 | Trains Mistral tractés par les 241P : années 1950 | 610 |
| 110 | Trains tractées par les 241P région Nord : années 1950 | 610 |
| 111 | Trains de marchandises : années 1960 | 611 |
| 112 | Trains de marchandises : année 2015 | 611 |
| 113 | Trains tractées par les 241P région Ouest : années 1950-1960 | 613 |
| 114 | Relation Paris-Berlin : années 2000 | 613 |
| 115 | Relation Paris-Moscou : années 2000 | 614 |
| 116 | Relation Paris-Moscou : années 2000 (partie 2) | 614 |
| 117 | Rames marchandises : année 2016 | 615 |
| 118 | Rames marchandises : année 2016 (partie 2) | 615 |
| 119 | Trains « Thello » : année 2016 | 617 |
| 120 | Rames marchandises : année 2016 (partie 3) | 617 |
| 121 | Rames marchandises : année 2016 (partie 4) | 620 |
| 122 | Rames marchandises avec CC 7100 : années 1970 | 620 |
| 123 | Rames marchandises avec CC 7100 GRG : années 1980-1990 | 622 |
| 124 | Trains de voyageurs : années 1960-1970 | 622 |
| 125 | Rames marchandises : année 2017 | 623 |
| 126 | Rames marchandises : année 2017 (partie 2) | 623 |
| 127 | Rames marchandises « Sernam » : années 1990-2000 | 624 |
| 128 | Rames marchandises : années 2000-2010 | 624 |
| 129 | Rames marchandises : année 2017 (partie 3) | 625 |
| 130 | Rames marchandises : année 2017 (partie 4) | 625 |
| 131 | Rames « Le Capitole » : années 1968-1970 | 627 |
| 132 | Rames « Trains-autos » : années 1950 (partie 2) | 627 |
| 133 | Rames marchandises : année 2017 (partie 5) | 630 |
| 134 | Rames marchandises : année 2017 (partie 6) | 630 |
| 135 | Derniers trains de nuit : années 2016-2017 | 632 |
| 136 | Trains de nuit : année 2010 | 632 |
| 137 | Rames marchandises : année 2017 (partie 7) | 634 |
| 138 | Rames marchandises : année 2017 (partie 8) | 634 |
| 139 | Rames voyageurs région Nord : années 1950-1960 | 635 |
| 140 | Rames voyageurs région Nord : années 1950-1960 (partie 2) | 635 |
| 141 | Rames voyageurs région Sud-Est : années 1960-1970 | 637 |
| 142 | Rames voyageurs région Sud-Ouest : années 1960-1970 | 637 |
| 143 | Rames voyageurs Corail : années 1980-1990 | 640 |
| 144 | Rames voyageurs Corail : années 1980-1990 (partie 2) | 640 |
| 145 | Rames « Trains de nuit » : années 1980-1990 | 641 |
| 146 | Rames « Trains de nuit » : années 1980-1990 (partie 2) | 641 |
| 147 | Rames « Trains de nuit » : années 1980-1990 (partie 3) | 642 |
| 148 | Rames « Trains de nuit » : années 1980-1990 (partie 4) | 642 |
| 149 | Rames voyageurs Sud-Ouest : années 1960-1970 | 643 |
| 150 | Rames voyageurs Sud-Ouest : années 1960-1970 (partie 2) | 643 |
| 151 | Rames voyageurs Nord : années 1960-1970 | 644 |
| Ligne 4 de Paris-Est à Bâle années 1950/70 (Partie 1) | 645 | |
| Ligne 4 de Paris-Est à Bâle années 1950/70 (Partie 2) | 645 | |
| Ligne 4 de Paris-Est à Bâle années 1950/70 (Partie 3) | 645 | |
| Ligne 4 de Paris-Est à Bâle années 1950/70 (Partie 4) | 645 | |
| 152 | Rames voyageurs Sud-Ouest : années 1970 | 647 |
| 153 | Rames Intercités région Nord : années 2000 | 648 |
| 154 | Rames voyageurs Sud-Ouest : années 1980 | 649 |
| 155 | Rames voyageurs Sud-Ouest : années 1980 | 650 |
| 156 | Rames TER Corail : années 2000 | 651 |
| Trains voyageurs courts années 1950 à 1960 (Partie 1) | 652 | |
| Trains voyageurs courts années 1960 à 1970 (Partie 1) | 652 | |
| Trains voyageurs courts années 1960 à 1970 (Partie 2) | 652 | |
| Trains voyageurs courts omnibus années 1970 à 1980 (Partie 1) | 652 | |
| Trains voyageurs courts omnibus années 1970 à 1980 (Partie 2) | 652 | |
| 159 | Ligne des Cévennes années 1950/60 | 654 |
| 160 | Ligne des Cévennes années 1960 | 654 |
| 161 | Ligne des Cévennes années 1970 à 1990 | 654 |
| 162 | Ligne des Cévennes années 2000 | 654 |
| 163 | Les trains de Figeac années 50 à 60 (Partie 1) | 655 |
| 164 | Les trains de Figeac années 50 à 60 (Partie 2) | 655 |
| 165 | Les trains de Figeac années 60 à 70 | 655 |
| 166 | Les trains de Figeac années 70 à 2000 | 655 |
| 167 | Les trains de Saint-Gilles-Croix-de-Vie années 50 à 60 | 656 |
| 168 | Les trains de Saint-Gilles-Croix-de-Vie années 60 à 70 | 656 |
| 169 | Les trains de Saint-Gilles-Croix-de-Vie années 90 | 656 |
| 170 | Les trains de Saint-Gilles-Croix-de-Vie années 2000 | 656 |
| 171 | Transpositions de compositions Gare de Sannois années 1914 à 1960 | 658 |
| 172 | Transpositions de compositions Gare de Sannois années 1970 à 2000 | 658 |
Nos posters de compositions réelles
| Poster | Thème | Epoque | Revue |
| 1 | SNCF région Est | III | 540 |
| 2 | SNCF région Nord | III | 544 |
| 3 | SNCF région Ouest | III | 548 |
| 4 | SNCF région Sud-Ouest | III | 552 |
| 5 | SNCF région Sud-Est | III | 557 |
| 6 | SNCF région Est | IV | 563 |
| 7 | SNCF région Nord | IV | 569 |
| 8 | SNCF région Ouest | IV | 572 |
| 9 | SNCF région Sud-Ouest | IV | 576 |
| 10 | SNCF région Sud-Est | IV | 581 |
| 11 | SNCF région Est | V | 584 |
| 12 | SNCF région Nord | V | 588 |
| 13 | SNCF région Ouest | V | 592 |
| 14 | SNCF région Sud-Ouest | V | 594 |
| 15 | SNCF région Sud-Est | V | 598 |
| 16 | SNCF région Est | VI | 600 |
| 17 | Trains internationaux | IIIa | 604 |
| 18 | Trains internationaux | IIIb | 606 |
| 19 | Trains de jour internationaux années 1970 | 608 | |
| 20 | Trains de nuit internationaux années 1970 | 612 | |
| 21 | Trains de jour internationaux années 1980 | 616 | |
| 22 | Trains de nuit internationaux années 1980 | 618 | |
| 23 | Trains de jour internationaux années 1990 | 619 | |
| 24 | Trains de nuit internationaux années 1990 | 621 | |
| 25 | Trains internationaux année 2000 (hors TGV) | 626 | |
| 26 | Trains rapides européens années 1960 | 628 | |
| 27 | Trains rapides européens années 1950 | 629 | |
| 28 | Trains rapides européens années 1970 | 631 | |
| 29 | Trains de nuit européens années 1950 | 633 | |
| 30 | Trains Intercity années 1970 | 636 | |
| 31 | Trains Intercity années 1980 | 638 | |
| 32 | Trains à grande vitesse européens | 639 |



