Cisalpino a écrit :Limoges - Oradour/Glane - Saint-Junien - Longueur totale de la ligne: 42 km
Fermeture au service voyageurs: le 28 février 1949
Limoges 5.11 Oradour/Glane 6.17/6.30 Saint-Junien 7.25
Limoges 9.41 Oradour/Glane 10.47/11.00 Saint-Junien 11.55
Limoges 13.11 Oradour/Glane 14.25/14.30 Saint-Junien 15.25
Limoges 15.11 Oradour/Glane 16.30/16.35 Saint-Junien 17.30
Limoges 18.11 Oradour/Glane 19.17/19.30 Saint-Junien 20.25
Saint-Junien 5.20 Oradour/Glane 6.15/6.19 Limoges 7.30
Saint-Junien 9.50 Oradour/Glane 10.45/10.49 Limoges 12.00
Saint-Junien 12.30 Oradour/Glane 13.25/13.28 Limoges 14.50
Saint-Junien 15.35 Oradour/Glane 16.30/16.35 Limoges 17.50
Saint-Junien 18.20 Oradour/Glane 19.15/19.19 Limoges 20.30
Tout les tramways étaient quotidien et desservaient toutes les stations et haltes de la ligne
Les tramways se croisaient théoriquement à Oradour/Glane
Correspondances à Oradour/Glane pour Bussière-Poitevine
Prix d'un billet aller simple Limoges - Oradour/Glane en 1912 (anciens francs):
1.35 franc en 2ème classe et 2 francs en 1ère classe pour 25 km
Source officielle: tableau n° 135 du Livret-Chaix de la compagnie du Paris-Orléans de juin 1912